2015年徐州市第一人民醫院公開招聘醫務人員崗位表 | ||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘條件 | 考試形式和所占比例 | 其他說明 | |||||||
名 稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別等級 | 崗位代碼 | 學歷 | 畢業專業 | 考試專業 | 其他條件 | 招聘對象 | |||
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 神經內科 | 專技十三級 | 1001 | 3 | 研究生 | 神經病學、神經內科學、康復治療學、康復醫學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 呼吸一科 | 專技十三級 | 1002 | 1 | 研究生 | 內科學(呼吸系病)、臨床醫學(呼吸系病)、內科學(呼吸系病方向)、臨床醫學(呼吸系病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 心內科 | 專技十三級 | 1003 | 2 | 研究生 | 內科學(心血管病)、臨床醫學(心血管病)、內科學(心血管病方向)、臨床醫學(心血管病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 消化科 | 專技十三級 | 1004 | 1 | 研究生 | 內科學(消化系病)、臨床醫學(消化系病)、內科學(消化系病方向)、臨床醫學(消化系病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 腎內科 | 專技十三級 | 1005 | 1 | 研究生 | 內科學(腎病、心血管病、內分泌與代謝病)、臨床醫學(腎病、心血管病、內分泌與代謝病)、內科學(腎病、心血管病、內分泌與代謝病方向)、臨床醫學(腎病、心血管病、內分泌與代謝病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 老年科 | 專技十三級 | 1006 | 1 | 研究生 | 老年醫學、神經病學、神經內科學、內科學(呼吸系病、心血管病)、臨床醫學(呼吸系病、心血管病)、內科學(呼吸系病、心血管病方向)、臨床醫學(呼吸系病、心血管病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 兒科 | 專技十三級 | 1007 | 1 | 研究生 | 兒科學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 內分泌科 | 專技十三級 | 1008 | 1 | 研究生 | 內科學(內分泌與代謝病)、臨床醫學(內分泌與代謝病)、內科學(內分泌與代謝病方向)、臨床醫學(內分泌與代謝病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 口腔科 | 專技十三級 | 1009 | 1 | 研究生 | 口腔臨床醫學(口腔正畸)、口腔臨床醫學(口腔正畸方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 口腔科 | 專技七級 | 1010 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 具有副主任醫師及以上資格,三級醫院工作經歷。 | 社會在職人員 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 甲乳科 | 專技十三級 | 1011 | 1 | 研究生 | 外科學(甲狀腺、乳腺)、外科學(甲狀腺、乳腺方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | ICU | 專技十三級 | 1012 | 1 | 研究生 | 急救醫學、麻醉學、神經病學、內科學(心血管病、呼吸系病)、臨床醫學(心血管病、呼吸系病)、內科學(心血管病、呼吸系病方向)、臨床醫學(心血管病、呼吸系病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 骨科 | 專技十三級 | 1013 | 2 | 研究生 | 外科學(骨外)、臨床醫學(骨外)、外科學(骨外方向)、臨床醫學(骨外方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 胸外科 | 專技十三級 | 1014 | 1 | 研究生 | 外科學(胸心外普胸)、外科學(胸心外普胸方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 產科 | 專技十三級 | 1015 | 1 | 研究生 | 婦產科學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | 專技十三級 | 1016 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 專技十三級 | 1017 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 介入及血管外科 | 專技十三級 | 1018 | 1 | 研究生 | 放射醫學(介入)、放射醫學(介入方向)、外科學(血管外)、臨床醫學(血管外)、外科學(血管外方向)、臨床醫學(血管外方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 超聲醫學科 | 專技十三級 | 1019 | 1 | 本科及以上 | 醫學影像學 | 醫學影像學 | 取得相應學位 | 不限 | 筆試(40%)、面試(60%) | 開考比例1:3 |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 影像科 | 專技十三級 | 1020 | 1 | 研究生 | 影像醫學與核醫學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 皮膚科 | 專技十三級 | 1021 | 1 | 研究生 | 皮膚病與性病學、病理學與病理生理學、臨床醫學(皮膚病方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 放療、核醫學科 | 專技十三級 | 1022 | 1 | 研究生 | 腫瘤學、影像醫學與核醫學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 整形(燒傷)科 | 專技十三級 | 1023 | 1 | 研究生 | 外科學(整形)、外科學(整形方向)、外科學(燒傷)、外科學(燒傷方向) | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 急診科 | 專技十三級 | 1024 | 1 | 研究生 | 急診醫學、麻醉學、外科學(創傷)、外科學(創傷方向)、內科學(心血管病)、內科學(心血管病方向)、神經病學、神經內科學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 藥劑科 | 專技十三級 | 1025 | 1 | 研究生 | 臨床藥學、藥理學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 眼科 | 專技十三級 | 1026 | 3 | 研究生 | 眼科學 | 取得相應學位 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 | |
徐州市第一人民醫院 | 差額撥款 | 護理 | 專技十三級 | 1027 | 2 | 本科及以上 | 護理學 | 護理學(本科) | 取得相應學位 | 不限 | 筆試(40%)、面試(60%) | 開考比例1:3 |
徐州市眼病防治研究所 | 全額撥款 | 臨床科室 | 專技十三級 | 1101 | 2 | 博士研究生 | 眼科學 | 不限 | 面試(100%) | 開考比例1:2 |
徐州導醫熱線:0516-85707122
閱讀下一篇
我市衛生計生事業單位公開招聘醫務人員193人